シングル6万円台 物件情報
物件一覧
MS テナ21
TS010
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1993/07 |
MS 阿川マンション
TF040
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 3万円 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 日野市多摩平6丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩15分 八高線 北八王子まで 徒歩25分 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1986 |
AP アーバンライフ藤和
TS107
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.36m²(8.57坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP シャルマンS
TS258
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 八王子市高倉町4丁目 |
交通 | 八高線 北八王子まで 徒歩5分 JR中央線 豊田駅まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.03m²(9.08坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP ふじコーポ
TS053
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS いずみの森
TS034
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.01m²(7.86坪) |
築年月 | 2006/06 |
AP NSハイツ
TS048
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.21m²(8.53坪) |
築年月 | 2006/02 |
AP ドエル67
TS241
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 日野市東豊田1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.12m²(8.5坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP シャルマンS
TS258
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 八王子市高倉町4丁目 |
交通 | 八高線 北八王子まで 徒歩5分 JR中央線 豊田駅まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.03m²(9.08坪) |
築年月 | 2010/03 |
MS ナガヨビルディング
TS140
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS ドエル57
TS041
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 109,500円 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 日野市豊田1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩10分 京王線 南平駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS マンション多摩
TS138
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.07m²(7.88坪) |
築年月 | 2004/09 |